|
|
免费文字聊天 : 關閉 | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | 一对一视讯聊天 : 每分钟 40 点 | |
|
性别 : 女性 | | 体重 : 38 | 年龄 : 24 岁 | 身高 : 159 | 血型 : ---- | 区域 : 台南縣 | | | |
|
|
|
|
|
|
会员总评价 | 相貌 平均评价 : 5.00 分 | 身材 平均评价 : 5.00 分 | 表演 平均评价 : 5.00 分 | 態度 平均评价 : 5.00 分 |
| 注 : 最高值5分 | |
|
|
会员评价 | 相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 柴魚 的評論: ****(文字過於煽情 系統無法顯示)****( 2024-11-09 22:28:34 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 洪水浪 的評論: ( 2024-11-06 21:49:08 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 吾暸 的評論: 小幸運( 2024-11-05 14:35:34 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | qkfjd 的評論: 看過這主播,此生無憾,不要跟我搶( 2024-11-02 23:53:05 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | FC23XX 的評論: ( 2024-10-31 01:38:10 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 小V..... 的評論: 漂亮 可愛 很會聊天( 2024-10-28 01:58:18 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 雨中做樂 的評論: 笑容可掬( 2024-10-25 23:12:41 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 餒餒控 的評論: 網路斷線了…非常優質的主播!( 2024-10-24 01:55:50 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 屁桃信徒-雪 的評論: 入園晉見雪白屁桃第一天...待續中( 2024-10-21 00:07:23 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 巷雨葉語 的評論: 主播總是讓人心情愉悅~很難見到的好主播~( 2024-10-19 02:08:04 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 中川 的評論: 這女孩很真的很讚很棒(無人能比)( 2024-10-19 00:16:20 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 沁亞是唯一 的評論: 氣質美女( 2024-10-13 21:39:35 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 柴六六 的評論: 還有誰!!( 2024-10-08 22:47:25 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 沁亞我寶貝 的評論: 樓下去旁邊排隊 這我的( 2024-10-07 08:27:05 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 沁亞專屬 的評論: ( 2024-10-06 23:54:17 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 就愛看美腿 的評論: 來~~~美腿控的最愛 又健談女友fu( 2024-10-06 14:55:16 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 大勳 的評論: ( 2024-09-28 02:10:03 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | 暖心渣男 的評論: 跟湯包一樣水,直接流了滿地,超級厲害( 2024-09-25 21:18:57 ) |
相貌 平均评价 : | 身材 平均评价 : | 表演 平均评价 : | 態度 平均评价 : | kent977 的評論: 第一名 第一名( 2024-09-22 11:44:57 ) |
|
|
主持人最近30次上线记录 |
|
项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
1 | 2024-11-14 19:34 | 2024-11-14 20:06 | 32 分鐘 | 2 | 2024-11-14 00:00 | 2024-11-14 02:55 | 176 分鐘 | 3 | 2024-11-13 20:02 | 2024-11-13 23:59 | 238 分鐘 | 4 | 2024-11-13 19:22 | 2024-11-13 19:42 | 20 分鐘 | 5 | 2024-11-13 13:55 | 2024-11-13 14:24 | 29 分鐘 | 6 | 2024-11-13 12:56 | 2024-11-13 13:24 | 28 分鐘 | 7 | 2024-11-13 00:00 | 2024-11-13 02:14 | 135 分鐘 | 8 | 2024-11-12 22:58 | 2024-11-12 23:59 | 61 分鐘 | 9 | 2024-11-12 21:12 | 2024-11-12 22:56 | 104 分鐘 | 10 | 2024-11-12 14:26 | 2024-11-12 14:44 | 19 分鐘 | 11 | 2024-11-12 00:00 | 2024-11-12 01:37 | 97 分鐘 | 12 | 2024-11-11 20:54 | 2024-11-11 23:59 | 185 分鐘 | 13 | 2024-11-11 13:19 | 2024-11-11 13:46 | 27 分鐘 | 14 | 2024-11-11 00:00 | 2024-11-11 03:36 | 217 分鐘 | 15 | 2024-11-10 19:48 | 2024-11-10 23:59 | 252 分鐘 | 16 | 2024-11-10 19:39 | 2024-11-10 19:45 | 6 分鐘 | 17 | 2024-11-10 14:10 | 2024-11-10 14:49 | 39 分鐘 | 18 | 2024-11-10 12:43 | 2024-11-10 14:07 | 84 分鐘 | 19 | 2024-11-10 11:01 | 2024-11-10 12:41 | 101 分鐘 | 20 | 2024-11-10 00:00 | 2024-11-10 03:25 | 205 分鐘 | 21 | 2024-11-09 20:36 | 2024-11-09 23:59 | 203 分鐘 | 22 | 2024-11-09 13:25 | 2024-11-09 15:02 | 97 分鐘 | 23 | 2024-11-09 00:00 | 2024-11-09 02:03 | 123 分鐘 | 24 | 2024-11-08 20:06 | 2024-11-08 23:59 | 233 分鐘 | 25 | 2024-11-08 13:36 | 2024-11-08 15:11 | 95 分鐘 | 26 | 2024-11-08 00:00 | 2024-11-08 01:22 | 82 分鐘 | 27 | 2024-11-07 23:12 | 2024-11-07 23:59 | 48 分鐘 | 28 | 2024-11-07 20:01 | 2024-11-07 23:07 | 186 分鐘 | 29 | 2024-11-07 00:00 | 2024-11-07 03:34 | 215 分鐘 | 30 | 2024-11-06 20:44 | 2024-11-06 23:59 | 196 分鐘 | | |
|